Franchise Facts Report → brands
All franchise brands
2,947 brands, each structured from its most recent Franchise Disclosure Document. Start typing to find yours — every brand page is free, and shows cost, fees, Item 19 earnings, litigation and outlet growth straight off the filing.
| Brand | Initial investment | Item 19 | Litigation | Risk |
|---|---|---|---|---|
| @properties | $64,350 – $433,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 1 Percent Lists | $10,370 – $60,560 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 1 Plus | $77,850 – $127,650 | — | none | Medium |
| 1 Tom Plumber | $238,307 – $454,248 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800 Striper | — | ✓ disclosed | none | Low |
| 1-800 Water Damage | $142,903 – $312,398 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| 1-800-FLOWERS | — | — | — | Medium |
| 1-800-FLOWERS | $258,500 – $932,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800-GOT-JUNK? | $182,300 – $303,500 | ✓ disclosed | none | Medium |
| 1-800-Packouts | $269,300 – $514,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| 1-800-Plumber | $179,210 – $345,700 | ✓ disclosed | none | Low |
| 1-800-Radiator & A/C | $463,500 – $1,314,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 1-800-Textiles | $42,700 – $300,750 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 10-4 Tow | $4,250 – $17,400 | — | none | Medium |
| 100% Chiropractic | $423,742 – $866,080 | ✓ disclosed | none | Low |
| 101 Mobility | $196,000 – $281,100 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 10X Business Advisor | — | — | none | Medium |
| 10X Health System | $265,700 – $623,400 | ✓ disclosed | none | Low |
| 16 Handles | $242,500 – $553,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 180 Water | $186,111 – $712,640 | — | none | Medium |
| 1800 Textiles | — | — | none | Medium |
| 1Heart Caregiver Services | $126,735 – $155,623 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 1st Class Real Estate | $31,050 – $43,450 | — | none | Medium |
| 1st Class Real Estate (Area Rep) | $23,500 – $113,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 1st Class Real Estate (Area Rep) | $23,500 – $63,500 | — | — | High |
| 1st Class Real Estate (Unit) | $31,050 – $43,450 | ✓ disclosed | none | Medium |
| 2 Hours of Freedom | $465,623 – $892,693 | ✓ disclosed | none | Low |
| 212 Contender eSports | $195,980 – $406,030 | — | none | Medium |
| 2b Organized Franchise System | $12,950 – $18,050 | — | none | Medium |
| 2nd Family | $119,825 – $217,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 3 Monkeys Smoke Shop | $156,250 – $202,700 | — | none | Medium |
| 30 Minute Hit | $134,350 – $332,950 | — | none | Medium |
| 360 Painting | $112,350 – $196,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| 4Ever Charge | $103,050 – $622,500 | — | none | Medium |
| 4Ever Young | — | ✓ disclosed | none | Low |
| 5 Tacos and Beers | $764,500 – $1,527,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 7 Brew | $940,500 – $2,283,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| 7 Leaves Cafe | $244,000 – $490,000 | — | none | Medium |
| 7-Eleven | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 76 Fence | $165,600 – $315,700 | ✓ disclosed | none | Low |
| 76 Fence (Regional Developer) | $279,407 – $463,389 | — | none | Medium |
| 810 Entertainment | $2,941,500 – $4,967,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| 85°C Bakery Cafe | $819,130 – $1,771,780 | — | none | Medium |
| 911 Restoration | $167,700 – $334,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| 986 Degrees Pharmacy | $279,700 – $671,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| 9Round | $160,449 – $390,300 | — | none | Medium |
| A Better Solution in Home Care | $126,890 – $235,350 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A Place At Home | $88,995 – $168,512 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| A Right Place for Seniors | $98,988 – $126,923 | — | none | Medium |
| A Safe Pool | $67,300 – $107,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A.b.'s Smokehouse | $382,000 – $678,000 | — | none | Medium |
| A&W; A&W Restaurants; A&W All American Food | $894,130 – $1,640,034 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| A4 Entertainment | $705,250 – $970,500 | — | none | Medium |
| AAAC Wildlife Removal | $62,150 – $156,600 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Abbey Carpet & Floor Showrooms | $23,050 – $61,900 | — | — | Medium |
| Abbott's Frozen Custard | $439,600 – $1,778,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Able Autism Therapy | $143,200 – $613,500 | — | none | Medium |
| Aboutea Co. (Master) | $345,000 – $399,000 | — | — | Medium |
| Aboutea Co. (Unit) | $157,000 – $314,000 | — | — | Medium |
| Abra Auto Body & Glass Repair | — | — | ⚠ disclosed | High |
| Abrakadoodle | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Abu Omar Halal | $362,100 – $797,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Acai Republic The Brazilian Juice Bar | $161,500 – $493,500 | — | — | Medium |
| ACASA Home Care | $81,925 – $131,600 | ✓ disclosed | none | Low |
| ACASA Senior Care - Unit Offering | $84,825 – $139,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Access Garage Doors | $55,955 – $105,555 | ✓ disclosed | none | Low |
| Accurate Leak and Line | $133,700 – $285,150 | ✓ disclosed | none | Low |
| Ace Handyman Services | $132,200 – $226,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Ace Hardware Painting Services | $89,030 – $148,000 | — | ⚠ disclosed | High |
| Ace Sushi | $18,275 – $125,575 | — | ⚠ disclosed | High |
| Ace Sushi | $18,275 – $119,650 | — | ⚠ disclosed | High |
| Ace Sushi (Non-Traditional) | $18,275 – $127,650 | — | ⚠ disclosed | High |
| ACFN | $37,561 – $58,211 | ✓ disclosed | none | Medium |
| ActiKare In Home Care Services | $32,530 – $57,550 | ✓ disclosed | none | Low |
| Action Duct Cleaning | — | ✓ disclosed | — | Medium |
| ActionCOACH | $140,144 – $303,264 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| ActionCOACH Business Coaching | $64,300 – $136,849 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| AcuSpray | $148,045 – $326,125 | — | none | Medium |
| Adam & Eve | $170,415 – $365,410 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Adamson's (Unit) | $318,900 – $787,720 | ✓ disclosed | none | Low |
| ADD Franchising, Inc. (Allied Disaster Defense ) | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Adolfo Management Group | $95,850 – $158,010 | — | none | Medium |
| Advanced Fresh Concepts Zenshi AFC Wild Blue | $41,104 – $138,804 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Advanced Laser Restoration | $163,250 – $283,000 | — | none | Medium |
| AdvantaClean | $116,880 – $197,400 | — | ⚠ disclosed | High |
| Advantage College Planning | $69,815 – $99,575 | ✓ disclosed | none | Low |
| AeroWest | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Aerus | $16,000 – $30,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| AFC/American Family Care | $948,250 – $1,514,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Afficient Academy | $46,630 – $141,540 | — | none | Medium |
| Affordable Suites of America | $193,100 – $1,765,100 | ✓ disclosed | none | Low |
| After Glow Tanning & Beauty Bar | $75,000 – $150,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Afuri Ramen + Dumpling | $591,000 – $1,153,000 | — | none | High |
| Agile Pursuits Franchising, Inc. (Tide Laundromat) | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Aira Fitness | $49,274 – $237,825 | ✓ disclosed | none | Low |
| Aire Serv | $113,808 – $271,708 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Aire-Master of America | $46,234 – $171,400 | ✓ disclosed | none | Medium |
| AKT | $395,616 – $570,516 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Al Manakeesh | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Al-Hamra | $165,850 – $291,750 | — | none | Medium |
| Al's Hot Chicken | $193,350 – $458,900 | — | none | Medium |
| Alair Homes | $111,850 – $188,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Alair Homes (Master Franchises) | $273,280 – $287,155 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alair Homes (Master) | $273,280 – $290,050 | — | ⚠ disclosed | High |
| Alair Homes (Unit Franchises) | $111,450 – $187,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alamo Drafthouse Cinema | $5,048,133 – $8,194,684 | ✓ disclosed | none | Low |
| Aldea Home & Baby | $491,050 – $789,750 | — | none | Medium |
| All American Pet Resorts | $798,000 – $1,900,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| All County | $87,450 – $119,900 | ✓ disclosed | none | Low |
| All Dogs Unleashed | $691,950 – $1,099,450 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| All Dry | $154,844 – $343,800 | ✓ disclosed | none | Medium |
| All Nevada Insurance® | $58,800 – $144,800 | — | none | Medium |
| All States M.E.D. | $188,500 – $255,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| All Team | $78,200 – $122,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Allen Carr's Easyway | $27,800 – $120,050 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Alloy Personal Training | $272,357 – $534,417 | ✓ disclosed | none | Low |
| Alloy Wheel Repair Specialists | $99,000 – $273,500 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Allstars Camp | $114,500 – $265,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| AlphaGraphics | $298,296 – $383,696 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| ALSET Auto | $102,744 – $178,994 | — | none | High |
| Alta Cal Tech Services | $11,600 – $31,400 | — | none | Medium |
| Altitude Trampoline Park | $1,965,000 – $2,998,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Always Best Care Senior Services | $89,725 – $145,900 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Amada Senior Care | $121,577 – $438,440 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Amazing Athletes | $74,550 – $100,550 | ✓ disclosed | none | Low |
| Amazing Lash Studio | $484,684 – $770,754 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| America's Music School; Bach to Rock | $259,100 – $574,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| American Freight | — | — | — | Medium |
| American Poolplayers Association | $22,219 – $30,758 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| American Shaman Franchise System | $104,300 – $192,400 | — | ⚠ disclosed | High |
| Americare | — | — | none | Medium |
| AmeriCare | — | — | none | Medium |
| AmericInn, AmericInn Lodge & Suites, AmericInn Hotel & Suites, AmericInn by Wyndham | $105,151 – $149,052 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Ameriprise Financial Services, LLC Independent Advisor Business | $9,576 – $138,402 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| AmeriSpec | $76,085 – $99,110 | — | none | Medium |
| AMH Enterprises | $52,200 – $149,700 | — | none | High |
| Amorino | $434,500 – $949,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Amramp | $137,737 – $234,866 | ✓ disclosed | none | Low |
| AmSpirit | $27,400 – $62,100 | — | none | High |
| Amy's Wicked Slush | $135,700 – $355,500 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Anago Cleaning Systems | $219,000 – $339,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Anago of Orange County | $11,690 – $69,550 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Anchor Bar | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Anchored Tiny Homes Franchising LLC, anchoredtinyhomes.com | $113,750 – $185,000 | — | none | Medium |
| Angelina Italian Bakery | $439,800 – $1,732,500 | — | none | Medium |
| Angels Spa | $288,650 – $550,100 | — | none | Medium |
| Angry Chickz | $611,000 – $1,512,000 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Angry Crab Shack | $421,800 – $1,203,800 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Animal World | $57,600 – $75,800 | — | none | Medium |
| Annex Brands Commercial Center | $131,580 – $201,130 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Annex Brands Retail Centers | $265,630 – $370,330 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Another Broken Egg Cafe | $792,500 – $1,804,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Another Nine | $310,205 – $797,010 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Antioch Pizza Shop | $232,650 – $756,525 | ✓ disclosed | none | Low |
| Any Lab Test Now | $183,400 – $318,400 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Anytime Fitness | $539,329 – $905,482 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Apartment Collection by Hilton | $1,427,321 – $64,896,039 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| APCF | $238,000 – $434,000 | — | none | Medium |
| Apex Fun Run | $86,000 – $134,700 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| APLUS | $239,850 – $726,700 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| APLUS Area Representative | $20,000 – $38,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| APOLA International | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Appell Striping | $224,907 – $477,178 | ✓ disclosed | none | Low |
| Apple Spice | $387,440 – $473,940 | ✓ disclosed | none | Low |
| Applebee's Neighborhood Grill & Bar | $3,870,004 – $5,822,933 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Apricot Lane | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Aqua Chill | $113,100 – $171,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Aqua-Tots Swim Schools | $1,619,820 – $2,939,590 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ar Homes | $535,000 – $2,190,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| AR Workshop | $134,312 – $229,708 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arby's | $644,950 – $861,950 | — | — | Medium |
| Archadeck Outdoor Living | $215,400 – $239,300 | ✓ disclosed | none | Low |
| Archibald's Restaurant Management Group | $1,641,500 – $2,982,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Archive Contents Restoration | $73,650 – $200,850 | — | none | Medium |
| ARCpoint Labs | $165,700 – $310,420 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arctic Elevation - Area Representative | $177,250 – $762,500 | — | — | Medium |
| Arctic Elevation - Unit | — | — | none | Medium |
| Area Representative | $231,575 – $512,575 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Art of Drawers | $135,135 – $166,935 | — | none | Medium |
| Arthur Murray Dance Studio | $122,500 – $407,625 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Arwa Coffee | $237,300 – $614,600 | ✓ disclosed | none | Low |
| Aseer Time Company | — | — | none | Medium |
| ASP - America's Swimming Pool Company | $88,695 – $213,171 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assist-2-Sell | — | — | none | High |
| Assisted Living Locators | $74,635 – $94,810 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Assisting Hands | $94,500 – $176,400 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assisting Hands (Unit) | $96,850 – $180,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assisting Hands Home Care | $98,050 – $181,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Assisting Hands Home Care Area Representative | $177,300 – $590,150 | ✓ disclosed | none | Low |
| ATAX | $59,150 – $79,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| ATAX (Area Representative) | $101,450 – $524,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| ATAX (Unit) | $59,150 – $89,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| ATC Healthcare Services | $158,500 – $302,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Athletes HQ | $179,450 – $345,700 | ✓ disclosed | none | Low |
| Athletic Republic | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Atomic Wings | — | — | none | Medium |
| Attic Pros Franchise Group | $114,000 – $303,000 | — | none | Medium |
| Atwell Suites | $35,000 – $38,000 | — | ⚠ disclosed | High |
| AtWork | $95,000 – $250,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Augment | — | — | none | Medium |
| Augusta Lawn Care | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| AumBio | $180,820 – $277,620 | — | — | Medium |
| Aunt Millie's Bakeries | $36,988 – $186,494 | — | none | Medium |
| Auntie Anne's | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Aussie Pet Mobile | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Autism Care Therapy | $350,996 – $754,076 | ✓ disclosed | none | Low |
| Auto Appraisal Network | $16,700 – $44,275 | — | — | Medium |
| Auto Select | $117,900 – $174,200 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Auto-Lab Complete Care Care Centers (Unit) | $296,750 – $746,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Avanti Body | $295,210 – $588,330 | — | none | Medium |
| Avari Beauty | $135,700 – $232,000 | — | none | Medium |
| avid hotels | $11,097,665 – $16,778,020 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Avis Rent A Car and | $625,500 – $1,588,400 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Azal Coffee | $237,000 – $348,500 | — | none | Medium |
| B Nutritious | $387,700 – $768,800 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| BAA Brands | $200,800 – $577,840 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Baba Saj | $351,500 – $555,500 | — | none | Medium |
| Baby Boot Camp | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bad Ass Coffee of Hawaii | $186,700 – $915,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bahama Buck's | $540,000 – $1,190,550 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Baja Fresh | $428,560 – $1,034,290 | — | ⚠ disclosed | High |
| Balensi Spa™ | $182,900 – $432,750 | ✓ disclosed | none | Low |
| BalloonZilla | $100,650 – $133,750 | — | none | Medium |
| Bambu | $142,500 – $439,500 | — | ⚠ disclosed | High |
| Bananas Smoothies & Frozen Yogurt | $72,500 – $130,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Bandag | $83,500 – $1,873,000 | — | — | Medium |
| Bang Cookies | $404,370 – $712,020 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bar Method | $240,012 – $491,082 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bar-B-Clean | $78,200 – $99,120 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Barberitos | $505,500 – $720,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bark Busters | $77,900 – $117,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Bark! Bark! | $510,200 – $723,608 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Barksuds | $118,700 – $302,800 | — | none | Medium |
| barre3 | $423,925 – $754,350 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Barrel House | $680,000 – $1,662,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Barrio Burrito Bar | $423,320 – $773,900 | — | none | Medium |
| Barrio Burrito Bar Master | $128,750 – $1,119,000 | — | none | Medium |
| Barrio Queen | $1,346,500 – $5,495,000 | — | ⚠ disclosed | High |
| Barry Bagels | $105,000 – $514,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Basecamp; Basecamp Fitness | $535,613 – $853,256 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Baskin-Robbins | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bath Fitter | $225,500 – $515,500 | — | none | Medium |
| Batter Up Pancakes | $502,800 – $840,900 | — | none | Medium |
| Batteries Plus | $284,786 – $536,636 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Baymont Inn | $105,591 – $145,623 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| bb.q Chicken | $497,000 – $1,060,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bbdotq USA (Area Rep) | $318,650 – $409,450 | — | none | Medium |
| BD4 | $695,200 – $953,200 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Be Local | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Beach Hut | $272,458 – $636,812 | — | none | Medium |
| Beard Papa's | $200,900 – $477,000 | — | none | High |
| Bearfruit | $231,200 – $515,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Beauty Bungalows | $765,400 – $1,705,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| BeaverTails® | $494,200 – $1,152,000 | — | none | Medium |
| BeBalanced | $172,050 – $222,950 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Bee Organized | $40,100 – $68,760 | — | none | Medium |
| Beef 'O' Brady's Family Sports Pubs | $525,850 – $1,699,875 | ✓ disclosed | none | Low |
| Beef Jerky Outlet | $191,450 – $406,900 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Beef-a-Roo | $526,700 – $973,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| beem® Light Sauna | $436,196 – $761,154 | — | ⚠ disclosed | High |
| Bella Ballerina | $115,500 – $196,250 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bella Bridesmaids | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| BeLocal | $1,925 – $11,910 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ben & Jerry's Scoop Shop | $280,300 – $631,300 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ben & Jerry's Special Venue Scoop Shop Program | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ben's Barketplace | $241,500 – $414,500 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Ben's Soft Pretzels | — | ✓ disclosed | none | Low |
| Benjamin Franklin Plumbing | $143,273 – $286,702 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bento Sushi | $20,500 – $145,550 | — | none | Medium |
| Best Brains | $49,850 – $134,300 | — | none | Medium |
| Best Choice Roofing | $110,200 – $193,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Best In Class Education Center | $39,875 – $101,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Best Western; | $581,925 – $12,658,075 | — | ⚠ disclosed | High |
| Better Homes and Gardens Real Estate | $81,500 – $187,300 | — | ⚠ disclosed | High |
| Bevaris Alliance Franchise System | $82,250 – $502,000 | — | none | Medium |
| Beverly Ann's Cookies | $170,336 – $270,075 | — | none | Medium |
| bex+Co. Shared Workspace Salon | $402,540 – $634,370 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Beyond Food Mart | — | — | ⚠ disclosed | Medium |
| BF Franchise Company | $362,650 – $651,000 | — | none | Medium |
| BFT | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| BHC USA (Master) | $405,000 – $553,000 | — | none | Medium |
| Big Air Trampoline Park | $2,511,500 – $4,570,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Big Apple Bagels | $512,500 – $745,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Big Apple Bagels | $374,000 – $591,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Big Block Realty | — | — | none | Medium |
| Big Blue Swim School® | $1,898,350 – $3,478,100 | ✓ disclosed | none | Low |
| Big Chicken | — | — | none | Medium |
| Big Frog Custom T-Shirts | $157,952 – $375,768 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Big Mama's and Papa's Pizzeria | $305,000 – $759,000 | — | none | High |
| Big Neck Jeff | $125,000 – $165,000 | — | none | Medium |
| Big O Tires | $10,000 – $40,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Big O Tires (PDF) | $6,000 – $20,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Big Town Hero | $157,950 – $354,700 | — | none | Medium |
| Biggby Coffee | $242,200 – $973,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bimbo Foods Bakeries Distribution or BFBD | $14,150 – $606,700 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bin Blasters | $83,050 – $158,900 | — | none | Medium |
| Bin Masters Franchising USA (Unit) | $269,575 – $793,375 | — | none | Medium |
| Bin There...Dump That | $133,800 – $313,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bio-One | $134,645 – $221,095 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Biosweep® | $160,804 – $185,884 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bishops, Bishops Cut/Color | $323,442 – $494,293 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Bitcoin STEM | $48,000 – $70,500 | — | none | Medium |
| BJIP | $202,500 – $802,500 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Black Bear Diner | $1,495,700 – $2,238,600 | ✓ disclosed | none | Low |
| Black Buck | $104,574 – $438,450 | ✓ disclosed | none | Low |
| Black Optix Tint | $230,227 – $343,390 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Black Rifle Coffee Company | $1,593,750 – $3,314,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Blaze Pizza | $757,000 – $1,297,100 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| BLH Restaurant Franchises | $1,064,500 – $3,949,000 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Blimpie | $307,550 – $601,250 | — | ⚠ disclosed | High |
| Blingle! | $176,426 – $234,619 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bliss Tea Treats | $97,950 – $166,650 | — | none | Medium |
| Blo Blow Dry Bar | $327,860 – $424,071 | ✓ disclosed | — | Medium |
| Blonde Voyage Global | $82,735 – $132,700 | — | none | Medium |
| Bloomin' Blinds | $129,100 – $245,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Burro Restaurant | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Blue Diamond Sales Rentals | $32,100 – $45,200 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Eagle Investigations | $56,840 – $165,575 | — | ⚠ disclosed | High |
| Blue Kangaroo Packoutz | $277,070 – $594,546 | ✓ disclosed | none | Low |
| Blue Moon Estate Sales | — | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Blue Nose Ariel Imaging | — | — | none | High |
| BlueFrog Plumbing+Drain | $144,498 – $345,648 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Blueprint LA | $224,870 – $442,372 | — | none | Medium |
| BlueSage Longevity Labs (AR) | $233,147 – $648,772 | — | none | Medium |
| BlueSage Longevity Labs (Unit) | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Blushington | $485,500 – $680,100 | — | none | Medium |
| BMCC Franchise System | $111,683 – $339,815 | ✓ disclosed | none | Low |
| BNI | $53,410 – $270,070 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Board and Brew | $697,000 – $1,131,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Board and Brush Creative Studio | — | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boba Nation | $350,000 – $495,000 | — | — | Medium |
| Boba Pub | $213,500 – $451,000 | — | — | Medium |
| Boba Time | $4,000 – $5,000 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bobablastic | $64,000 – $122,800 | — | none | Medium |
| Bobae Global | $335,500 – $583,500 | — | none | Medium |
| Bobbles & Lace | $163,175 – $300,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bobby's Burgers by Bobby Flay | $547,950 – $2,862,000 | — | none | Medium |
| BoConcept | $420,900 – $877,500 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Body Alive | $500,200 – $715,800 | ✓ disclosed | none | Low |
| Body and Brain | — | — | none | Medium |
| Body and Brain Center, LLC (Home-Based) | — | — | none | Medium |
| Body Energy | $639,000 – $1,138,500 | — | none | Medium |
| Body20 | $309,249 – $473,369 | — | ⚠ disclosed | Medium |
| Bodybar | $431,425 – $756,035 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bodyrok | $289,800 – $1,053,500 | — | — | Medium |
| Boil Daddy | $126,500 – $264,000 | — | none | Medium |
| Bojangles, Bojangles', Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits, Bojangles Express | $2,851,880 – $3,951,200 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bombs Away | $51,740 – $113,000 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bonchon Business and Restaurant | $1,000,886 – $1,306,126 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Low |
| Boost; Boost Home Healthcare | $162,650 – $337,750 | — | ⚠ disclosed | High |
| Booxkeeping | $77,546 – $84,046 | ✓ disclosed | none | Low |
| Bor Restoration | $186,484 – $231,034 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | High |
| Border Magic | $144,715 – $168,830 | — | ⚠ disclosed | High |
| Born from the Lime Truck | $101,320 – $204,625 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boss' Pizza and Chicken | $137,200 – $538,500 | ✓ disclosed | none | Low |
| Boston's The Gourmet Pizza Restaurant & Sports Bar | $1,059,000 – $3,336,875 | ✓ disclosed | ⚠ disclosed | Medium |
| Bottoms Up Espresso | $98,000 – $236,300 | ✓ disclosed | none | Medium |
| Boulder Designs | $147,565 – $173,130 | — | ⚠ disclosed | High |
| Bouquet Box Flower Bar | $20,550 – $75,250 | — | none | Medium |
| Bowie Barker | $315,250 – $618,000 | ✓ disclosed | none | Medium |
| BoxDrop | $25,000 – $44,500 | — | ⚠ disclosed | High |
| Boxhaus | $258,850 – $581,300 | ✓ disclosed | none | Low |
